Funkce | |
---|---|
Budík | Ano |
Hlasité HF | Ano |
Hry | Ano |
MMS | Ano |
MP3 přehrávač: | Ano |
Multimédia | Ano |
Odolné | Ne |
Rádio | Ne |
Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
Synchronizace s PC | Ano |
Videohovory | Ano |
Obecné | |
---|---|
Barevné provedení | Černá |
Česká lokalizace | Ano |
Frekvenční pásma (MHz) | 850/900/1800/1900 |
Konstrukce | Dotykový displej |
Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
Operační systém | iOS |
Podpora 2 SIM | Ne |
Smartphone | Ano |
Displej | |
---|---|
Dotykový displej | Ano |
Hlavní displej - počet barev | 16mil |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 640 x 960 |
Typ hlavního displeje | IPS LCD |
Velikost displeje | 3,5' |
Paměť | |
---|---|
Podpora paměťových karet | Ne |
Slot na paměťovou kartu | Ne |
Vestavěná paměť | 8GB |
Procesor | |
---|---|
Počet jader procesoru | 1 |
Procesor | |
---|---|
Rychlost CPU | 1GHz |
Fotoaparát | |
---|---|
Autofocus | Ano |
Blesk | Ano |
Fotoaparát | 5MPx |
Fotoaparát nad 5MPx | Ano |
Nahrávání videosekvencí | Ano |
Přední fotoaparát | Ano |
Navigace | |
---|---|
Auto navigace | Ne |
GPS přijímač | Ano |
Předinstalované mapy | Google Maps |
Multimedia | |
---|---|
Poslech Hudby | Ano |
Data | |
---|---|
Bluetooth | Ano |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
HSDPA | Ano |
LTE | Ne |
Možnost Wi-Fi | Ano |
Podpora 3G | Ano |
WCDMA | Ano |
Organizace | |
---|---|
Kalendář | Ano |
Upomínky | Ano |
Kancelář | |
---|---|
Ano | |
Email - práce s přílohami | Ano |
Kalkulačka | Ano |
Prohlížení Office dokumentů | Ne |
Prohlížení PDF dokumentů | Ne |
Přístup k emailům | Ano |
a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)